| Photo | ![]() |
|---|---|
| Name | Gregor ČADEŽ |
| Practice Years | 2 |
| Training Days | 4 |
| Address | Glonarjeva ulica 2 Ljubljana, Osrednjeslovenska 1000 Map It |
| Email hidden; Javascript is required. | |
| Phone | +38651778779 |
| Website | fizion.si |
| Photo | ![]() |
|---|---|
| Name | Gregor ČADEŽ |
| Practice Years | 2 |
| Training Days | 4 |
| Address | Glonarjeva ulica 2 Ljubljana, Osrednjeslovenska 1000 Map It |
| Email hidden; Javascript is required. | |
| Phone | +38651778779 |
| Website | fizion.si |